SERVISU MUNISIPAL PDIM
PERFIL
DIRESAUN SERVISU MUNISIPAL PLANEAMENTU DEZENVOLVIMENTU INTEGRADU
AUTORIDADE MUNISIPAL LIQUIÇÁ
INTRUDUSAUN
- Antesedénsia
Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal (PDIM) atu harmoniza implementasaun programa hirak ne’ebé halao hahu husi nivel Suku, Postu Administrativu to’o Autoridade Munisipal hodi hare implementasaun ba infraestrutura bazika iha setor Saude, Edukasaun, Infraestrutura Bazicas (Be’e Moos, Saneamentu no Obras Publika) no Agrikultura.
Planu Investimentu Munisipal maka lista projetu infraestrutura bazica sira nebe’e mai husi konselu suku no hetan apresiasaun iha nivel asembleia postu depois halo konsultasaun ho komunidade.
Bazeia ba Dekretu-Lei N.o 84/2023, 23 Novembru (Alterasaun Dalima husi husi Dekretu Lei N.o 3/2016, 16 Marsu) kona ba Estatutu Administrasaun Munisipal ba Autoridade Munisipal no Grupu Tekniku Interministerial ba Desentralizasaun Administrativa no Diploma Ministerial N.o 85/2023, 29 Dezembru, kona ba Estabelesementu Servisu Munisipais ba Autoridade Munisipais no Difinisaun organizasaun no nia funsionamentu hodi deskreve tarefas servisu iha Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu iha Servisu Autoridade Munisipal ho misaun ida atu asegura apoiu tekniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipal no orgaun sira seluk iha Autoridade Munisipal no estudu ba dezenvolvimentu no ezekusaun ba planu dezenvolvimentu munisipal no planu investiementu munisipal.
- Vizaun no Misaun
- Vizaun
Presta Servisu Ho Kualidade Iha Planu Investimentu Munisipal ba Infraestrutura Bazika iha Setor Saude,edukasaun,Agrikultura, Saneamentu no Be’e Mos
- Misaun
- Promove planu investimentu munisipal ne’ebé iha retornu ba estadu.
- Promove no asegura kualidade infraestrutura bazika sira tuir padraun tekniku
- Promove no asegura asisibildade ba ema ho difisiensia iha infraestrutura bazika sira
- Objetivu
Garante planu investimentu munisipal ida ne’ebé sustentavel bele koreponde ba nesesidade komunidade iha Setor Saude,edukasaun,Agrikultura, Saneamentu no Be’e Mos hodi hasae kresementu ekonomia no kualidade moris komunidade nian.
ORGANIGRAMA,KOMPETENSIA NO MAPA PESSOAL
Organigrama Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal. (Diploma Ministerial N.º 85 /2023 de 29 de Dezembro Artigo 19.º no º)
Kompetensia sira artikula iha Dekretu Lei 84/2023, Kinta alterasaun hosi Dekretu Lei 3/2016 Artigu 124.º no Artigu 125o ne’ebé deskreva tuir mai :
A. Artigu 124o Hateten :
- Servisu Munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu elabora no aprezenta ba Prezidente Autoridade kona ba relatoriu mensal, trimestral, semestral no anual kona ba ezekusaun fizika no finanseiru planu investimentu munisipal.
- Relatorio ne’ebé previstu iha numeru dahuluk.
a. Identifika ezekusaun projetu investimentu sira ne’ebé prevê ba tinan ida nia laran
b. Indentifika alokasaun orsamental sira ba ezekusaun kada projetu
c. Identifika empreza kualifikadas sira hodi partisipa iha konkursu publiku munisipal ba ajudikasaun hodi ezekuta servisu konstrusaun sira iha ambitu PDIM
d. Identifika empreza sira ne’ebé partisipa iha prosesu pre-kualifikasaun no laiha kualifikasaun hodi partisipa iha konkursu publiku munisipal ba ajudikasaun ezekusaun servisu obras iha ambitu PDIM no indika razaun impedementu kualifikasaun
e. Avalia statutu ezekusaun fizika kada projetu
f. Avalia statutu ezekusaun finanseiru kada projetu
g. Indika razaun ne’ebé motiva atrazus verifikasaun iha ezekusaun fizika ka finanseira kada projetu tuir kalendarizasaun ne’ebé iha.
h. Aprezenta proposta rekalendarizasaun projetu sira ne’ebé temin iha alinea uluk
i. Avalia impaktu ezekusaun planu investimentu munisipal ba kriasaun empregu lokal
j. Avalia impaktu ezekusaun planu investimentu munisipal ba konkretizasaun objetivu dezenvolvimentu munisipiu.
B. Artigo 125.º Hateten :
a. Relatoriu evolusaun ba ezekusaun fizika no finanseira planu investimentu munisipal haruka husi Prezidente Autoridade Munisipal, sob proposta husi Diretor Servisu munisipal Planeamentu Integradu no Dezenvolvimentu Munisipal, ka membru Governu responsavel husi administrasaun estatal no instrusaun ho pareser husi Ajensia Planeamentu Munisipal.
b. Relatoriu anual ba ezekusaun Planu Investimentu Munisipal tuir pareser ne’ebé temin iha numeru 1 sei iha instrusaun ho pareser husi Konselu Koordenasaun Munisipal no Konselu Konsultivu Munisipal
c. Membru Guvernu ne’ebé responsabel ba administrasaun estatal no planeamentu regula liu husi diploma ministerial konjuntu ho forma prosesu relatoriu evolusaun ezekusaun fizika planu investimentu munisipal.
C. Mapa Pessoal Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal (PDIM)
………………………………………..
TAREFA SERVISU DIRETOR,OFISIAL FINANSAS,OFISIAL ADMINISTRASAUN,
TEKNIKU ARQUITECTURA NO TEKNIKU SIVIL
A. Tarefa Servisu Diretur
(Diploma Ministerial N.o 85/2023 de 29 de Dezembro Artigu 19o no 200)
- Misaun
Servisu Planeamentu no Dezenvolvimentu Integradu Munisipál nu’udar servisu Autoridade Munisipál nian ne’ebé nia misaun atu garante apoiu tékniku no administrativu ba Prezidente Autoridade Munisipál no órgaun no servisu sira seluk Autoridade Munisipál nian iha estudu, dezenvolvimentu no ezekusaun Planu Dezenvolvimentu, Planu Investimentu Munisipál no Munisipál.
- Tarefa Servisu
a. Knaar sira Servisu Integradu Planeamentu no Dezenvolvimentu Munisipál nian maka:
- Promove hala’o atividade sira ne’ebé prevee ona iha ámbitu Planeamentu Integradu Dezenvolvimentu Munisipál, tuir kalendáriu ne’ebé aprova tiha ona;
- Elabora proposta Planu Investimentu Munisipál no aprezenta ba respetivu Prezidente Autoridade Munisipál;
- Promove ezekusaun Planu Investimentu Munisipál, tuir matadalan Prezidente Autoridade Munisipál nian;
- Asegura jestaun finanseira ne’ebé di’ak ba Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipál no Planu Investimentu Munisipál;
- Propoin ba Prezidente Autoridade Munisipál halo pagamentu sira relasiona ho ezekusaun projetu sira Planu Investimentu Munisipál nian, tuir enkuadramentu legál no kontratuál ne’ebé estabelese ona ba ida-ne’e;
- Prepara relatóriu sira kona-ba evolusaun ezekusaun fízika projetu sira ne’ebé finansia liu hosi Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipál;
- Hala’o knaar sira seluk iha ámbitu planeamentu no dezenvolvimentu integradu, partikularmente iha ámbitu implementasaun Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipál, ne’ebé superiór sira mak determina no ne’ebé la’ós responsabilidade hosi órgaun ka servisu seluk hosi Autoridade Munisipál respetiva.
b. Tarefa Servisu Ofisial Finansas
- Halo jestaun ba ezekusaun orsamentu no relatoriu finanseira diresaun nian ho efisiensia no efikasia
- Prepara no elabora Planu Asaun Anual (PAA) Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal (PDIM) nian.
- Prepara relatoriu Dezenpenhu no Previstu kada trimestre tuir Planu Asaun Anual nian
- Prepara no hato’o proposta kada trimestre tuir nia atividade ba Diresaun Servisu Munisipal Finansas.
- Prepara no estabelese resivu sira hodi fasilita ezekusaun orsamentu diresaun nian.
- Apoiu servisu sira kona ba elaborasaun Planu Investimentu Munisipal (PIM)
- Halo jestaun ezekusaun orsamentu ba ekipa monitorizasaun no supervizaun projetu implementadus.
- Simu no prosesa aktus administrativu sira kona ba pedidu adiantamentu husi empreza sira ne’ebé ezekuta obra.
- Asegura Sijilo no konfensialidade Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal nian
- Partisipa ho masimu iha kualker selebrasaun loron nasional no atividade ofisial estadu nian hotu
- Ezekuta servisu hotu tuir orientasaun superior
c. Tarefa Servisu Ofisial Administrasaun
- Simu no halo jestaun ba dokumentu no arkivamentu
- Prepara no organiza enkontro sira iha Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Munisipal (PDIM)
- Prepara no kontrola material eskritoriu sira
- Prepara lista prezensa ba funsionariu sira
- Prepara formatu avalisaun dezempeñu ba funsionariu sira
- Prepara viajem lokal ka MOP ba funsionariu sira
- Prepara no elabora relatoriu trimestral no anual diresaun nian
- Apoiu servisu sira kona ba elaborasaun Planu Investimentu Munisipal (PIM)
- Asegura Sijilo no konfensialidade Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal nian
- Prepara no elabora akta enkontru elaborasaun Planu Investimentu Munisipal (PIM) no enkontru sira seluk
- Partisipa ho masimu iha kualker selebrasaun loron nasional no atividade ofisial estadu nian hotu
- Ezekuta servisu hotu tuir orientasaun superior
d. Tarefa Servisu Arquitectura/Arsitek
- Dezenvolve dezeñu ba projetu ne’ebé hetan finansiamentu iha planu investimentu munisipal no dezeñu sira ne’ebé orienta husi superior
- Prepara kalendariu monitorizasaun no supervizaun ba projetu implementadu no on going sira
- Kordena ho diresaun aprovizionamentu kona ba planu orariu ba site visit ka vizita fatin projetu
- Prepara rekapitulasaun sira kona ba progresu fiziku obra implementadus sira
- Prepara kalendariu ba elaborasaun Planu Investimentu Munisipal (PIM)
- Halo monitorizasaun no supervizaun regularmente ba projetu sira tuir orariu ne’ebé estabelese ona.
- Prepara sertifikadu pagamentu / certificate payment sira
- Kordena ho estatistika kona ba dadus sensus atualizadu hanesan baze ba elaborasaun PIM
- Prepara karta teste betaun ba kompania ne’ebé ezekuta obra
- Prepara karta kona ba emenda kontratu husi kompania ne’ebé implementa obra
- Simu no prosesa aktus administrativu sira kona ba pedidu adiantamentu husi empreza sira ne’ebé ezekuta obra.
- Apoiu servisu sira hotu kona ba implementasaun projetu to’o nia finalizasaun sira.
- Asegura Sijilo no konfensialidade Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal nian
- Partisipa ho masimu iha kualker selebrasaun loron nasional no atividade ofisial estadu nian hotu
- Ezekuta servisu hotu tuir orientasaun superior
e. Tarefa Servisu Tekniku Sivil
- Dezenvolve Bill of Quantity (BoQ) ba projetu ne’ebé hetan finansiamentu iha planu investimentu munisipal no Bill of Quantity (BoQ) sira ne’ebé orienta husi superior.
- Prepara no elabora kalendariu ba preparasaun Dezeñu no BoQ projetu sira ne’ebé hetan ona finansiamentu
- Apoiu servisu sira kona ba elaborasaun planu investimentu munisipal (PIM)
- Prepara karta kona ba emenda kontratu husi kompania ne’ebé implementa obra
- Halo monitorizasaun no supervizaun regularmente ba projetu sira tuir orariu ne’ebé estabelese ona.
- Prepara sertifikadu pagamentu / certificate payment sira
- Simu no prosesa aktus administrativu sira kona ba pedidu adiantamentu husi empreza sira ne’ebé ezekuta obra.
- Apoiu servisu sira hotu kona ba implementasaun projetu to’o nia finalizasaun sira.Asegura Sijilo no konfensialidade Diresaun Servisu Munisipal Planeamentu Dezenvolvimentu Integradu Munisipal nian
- Partisipa ho masimu iha kualker selebrasaun loron nasional no atividade ofisial estadu nian hotu
- Ezekuta servisu hotu tuir orientasaun superior
DADUS IMPLEMENTASAUN PROJETU PDIM NO PROJETU HUSI PARSEIRU IHA AUTORIDADE MUNISIPAL LIQUICA
a.Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquiça
- Dadus Implementasaun Projetu Husi Parseiru Dezenvolvimentu SSRI-UNDP iha Autoridade Munisipal Liquica
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Konstrusaun Foun Bronjong Kakaeanavate, Lisadila | Lisadila | Maubara | √ | $. 133.418,25 | ||
2 | MAE | Konstrusaun foun Estrada Maubaralisa | Maubaralisa | Maubara | √ | $. 119.864,41 | ||
Total | $. 253.282,66 | |||||||
1 | MAE | Rehabilitasaun Estrada iha Suku Dato-Darulete | Dato/Darulete | Liquiça | √ | $. 124.104,89 | ||
2 | MAE | Rehabilitasaun Be’e Posu iha Sucu Maumeta/Lauhata | Maumeta/Lauhata | Bazartete | √ | $. 25.950,21 | ||
3 | MAE | Rehbilitasaun Estrada Taltabi-kutulau Metagou | Metagou/Darulete | Bazartete | √ | $. 70.975,06 | ||
Total | $. 221.030,16 | |||||||
1 | Obras Publika | Drainaigem Rehabilitation In Vaviquinia | Vaviquinia | Vaviquinia | Maubara | $. 60.512,30 | ||
2 | Obras Publika | Road Rehabilitation In Pobua 1st Package | Multi Aldeia | Lauhata-Fatumasi | Bazartete | √ | $. 335.103,24 | |
3 | Obras Publika | Road Rehabilitation In Pobua 2st Package | Multi Aldeia | Lauhata-Fatumasi | Bazartete | √ | $. 278.171,96 | |
Total | $. 673.787,50 |
2. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2024
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | Obras Publika | Konstrusaun Merkadu Postu Administrativu Maubara | Vaviquinia Vila | Vaviquinia | Maubara | √ | $. 236.249,15 | |
2 | Obras Publika | Konstrusaun Estasionamentu Munisipiu Liquica | Multi Aldeia | Multi Suku | Bazartete, Liquica Vila | √ | $. 70.131,95 | |
3 | Saude | Konstrusaun Postu Saude no Uma Residensia ba Mediku no Parteira Suku Lukulai | Metagou | Lukulai | Liquica Vila | √ | $. 109.963,38 | |
4 | Saude | Konstrusaun Postu Saude no Uma Residensia ba Mediku no Parteira Suku Hatuquesi | Tautalo | Hatuquesi | Liquica Vila | √ | $. 110.903,92 | |
5 | Obras Publika | Konstrusaun Edifisiu Postu Administrativu Loes + Moru Haleu, Postu Seguransa, Instalasaun Eletrisidade no perfurasaun Be Mos | Irlelo | Guico | Loes | √ | $. 198.218,33 | |
6 | Saude | Konstrusaun Moru Haleu + Perfurasaun no Instalasaun Be Mos Sentru Saude Liquica Villa | Leopa | Dato | Liquica Vila | √ | $. 91.159,85 | |
7 | Obras Publika | Konstrusaun Alojamentu Munisipal | Leopa | Dato | Liquica Vila | √ | $. 218.355,06 | |
8 | Agrikultura | Konstrusaun Bronjon Protesaun ba Kanal Irigasaun Faulara. | Lepa | Leotela | Liquica Vila | √ | $. 292.085,74 | |
9 | Obras Publika | Konstrusaun Fatin Turismo Kaitehu | Motaikun | Motaulun | Bazartete | √ | $. 189.063,18 | |
10 | Edukasaun | Konstrusaun EB 1,2 Lebu Tatlelo | Nunuhou | Hatuquesi | Liquica Vila | √ | $. 95.380,73 | |
Total | $.1.611.511,29 |
3. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2023
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Rehabilitasaun Jardim Publiku Dato | Dato | Liquica | √ | $. 61.716,86 | ||
2 | MAE | Konstrusaun Foun ba Fatin Turismu Koni Leopa Dato | Dato | Liquica | √ | $. 203.996,53 | ||
Total | $. 265.713,39 |
4. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2021
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Rehabilitasaun Rezidensia Administrador Municipio | Dato | Liquica Vila | √ | $. 176.933,50 | ||
2 | MAE | Konstrusaun Postu Administrativo Bazartete | Fatumasi | Bazartete | √ | $. 154.189,34 | ||
3 | MAE | Konstrusaun Moru no Postu Siguranca Postu Administrativo Maubara | Vaviquinia | Maubara | √ | $. 56.445,70 | ||
Total | $. 387.568,54 |
5. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2019
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Konstrusaun Edifisio Postu Administrativo Liquica + Moru | Dato | Liquica Vila | √ | $. 159.807,73 | ||
2 | MAE | Nova Konstrusaun Eskola Teknico Vocational (ES-TECVOC) Maumeta | Maumeta | Bazartete | √ | $. 162.714,83 | ||
3 | MAE | Nova Konstrusaun Eskola Teknico Vocational (ES-TECVOC) Lisadila | Lisadila | Maubara | √ | $. 171.850,61 | ||
Total | $. 494.373,17 |
6. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2017
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Perpurasaun Be’e Mos iha Suco Dato | Dato | Liquiça | √ | $. 62.132,13 | ||
Total | $. 62.132,13 |
7. Dadus Implementasaun Projetu PDIM iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2016
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Konstrusaun Jardim Publico Maumeta | Maumeta | Bazartete | √ | $. 218.139,77 | ||
2 | MAE | Projecto Rehabilitasaun Beé Mos Iha Suco Dato | Dato | Liquiça | √ | $ 279.719,88 | ||
3 | MAE | Konstrusaun Foun Moru Protesaun 127.60 m no Coran Lantai Keliling Area Igreja Protestante Kaikasa | Gugleur | Maubara | √ | $. 25.950,21 | ||
4 | MAE | Konstrusaun Foun Bronjon mota tapo’o/Mausaku Suco Vaviquinia | Vaviquinia | Maubara | √ | $. 70.975,06 | ||
5 | MAE | Construsaun Lixu ba Fatin Publiku ( 10 Unit ) Iha Suco Maumeta&Dato, Liquica | Dato/Maumeta | Liquiça /Bazartete | √ | $. 10.000,00 | ||
6 | MAE | Rehabilitsaun Administrasaun Municipio | Dato /Maumeta | Liquiça /Bazartete | √ | $. 15.000,00 | ||
7 | MAE | Mobiliares Administrasaun Municipio | Dato /Maumeta | Liquiça /Bazartete | $. 15.000,00 | |||
Total | $. 634.784,92 |
8. Dadus Implementasaun Projetu PDID iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2015
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | Obras Publika | Konstrusaun Foun Ponte Caikasaiko Asumanu | Kaikasaiko | Asumanu | Liquça Vila | √ | $. 212.113,47 | |
2 | Saude | Construsaun Foun Uma ba Doutor Sucu Lukulai | Dato | Liquça Vila | √ | $. 99.061,90 | ||
3 | Edukasaun | Konstrusaun Foun EBF 1081 Fatumasi | Fatumasi | Bazartete | √ | $. 78.849,56 | ||
4 | MAE | Konstrusaun Uma Vuneravel 8 ba Sucu 4, Tibar, Leorema, Mota-Ulun no Lauhata | Multi Suco | Bazartete | √ | $. 154.819,18 | ||
Total | $. 544.844,11 |
9. Dadus Implementasaun Projetu PDID iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2013
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MAE | Konstrusaun Edificio STAE no Moru Haleu | Nartuto | Maumeta | Bazartete | √ | $.240.808,23 | |
2 | MAE | New Construction of flood Control Aipelu Lauhata | Lauhata | Bazartete | √ | $.401.098,34 | ||
3 | MAE | Konstrusaun Postu Saude no Facilidade ba Suku 3 iha area Lauhata | Lauhata | Bazartete | √ | $.126.415,20 | ||
4 | MAE | Konstrusaun Eskola sala 3 EPP No. 12 Lebuloa | Lebuloa | Ulmera | Bazartete | √ | $.108.828,31 | |
5 | MAE | Konstrusaun Moru Haleu Edificio Meio Ambiente | Nartuto | Maumeta | Bazartete | √ | $. 59.155,92 | |
6 | MAE | Rehabiliatasaun Fatin Rekreasi no Konstrusaun Moru Haleu | Nartuto | Maumeta | Bazartete | √ | $.247.369,13 | |
7 | Edukasaun | Konstrusaun Eskola Infantil Suku Metagou | Metagou | Bazartete | √ | $. 92.664,57 |
8 | Saude | Konstrusaun Postu Saude no Facilidade Baura Leorema | Leorema | Bazartete | √ | $. 143.016,55 | ||
9 | MDF | New Construction of Office Statistic Liquiça District | Nartuto | Maumeta | Bazartete | √ | $. 102.183,95 | |
10 | MAP | Konstrusaun Postu Revista ba Produtus Florestais | Tibar | Bazartete | √ | $. 58.010,42 | ||
11 | MAE | Konstrusaun Valeta, Deker,Tembok Penahan no Bronjong Estrada Rural Lukulai | Lukulai | Liquiça | √ | $. 259.934,86 | ||
12 | MAE | Rehabilitasaun MCK Publiku no Sistema Be’e Mos Aldeia Leopa | Leopa | Dato | Liquiça | √ | $. 43.811,30 | |
13 | MAP | Konstrusaun Postu Revista ba Produtus Florestais | Vatuvou | Maubara | √ | $. 60.772,21 | ||
14 | MAE | Konstrusaun Armazen Aimoruk Distrito Liquiça | Maumeta | Bazartete | √ | $. 44.089,10 | ||
15 | MAE | Konstrusaun Armazen , Moru Haleu Edificio CNE | Nartuto | Maumeta | Bazartete | √ | $. 117.639,18 | |
16 | MAE | Rehabilitasaun Jardim Publiku Liquiça Vila | Dato | Liquiça | √ | $. 131.413,43 | ||
17 | MAE | Konstrusaun Edificio Centru Juventude Distrito Liquiça | Dato | Liquiça | √ | $. 85.494,32 | ||
18 | MAE | New Construction of Radio Toko dede Fence, Repair and Additionl Building | Dato | Liquiça | √ | $. 136.406,62 | ||
19 | MAE | Konstrusaun Moru Haleu Semiterio Santa Cruz | Dato | Liquiça | √ | $. 87.467,53 | ||
20 | MAE | Konstrusaun Valeta, Deker, Tembok Penahan no Bronjong Papua 4 KM | Lauhata | Bazartete | √ | $. 331.259,15 | ||
21 | MAE | Konstrusaun Edificio Direcção Nasional Teras e Propiedade no Servisu Cadastrais ( DNTPSC ) | Dato | Liquiça | √ | $. 328.830,63 | ||
22 | MAE | Konstrusaun Eskola Primaria Filial Manati Leotela | Manati | Leotela | Liquiça | √ | $. 109.276,19 | |
23 | MAE | Manutensaun Rutina Estrada Distrito Liquiça Dato, Calora, Cailoklara no Torneira | Dato | Liquiça | √ | $. 441.688,55 | ||
24 | MAE | Konstrusaun Foun Uma ba Vulneravel Dificiente no feto faluk iha Distrito Liquiça | Dato | Liquiça | √ | $. 142.862,74 | ||
25 | MAE | Konstrusaun Valeta, Deker, Tembok Penahan no Bronjong Kamalelara Ebenu | Dato | Liquiça | √ | $. 449.030,77 | ||
26 | MAE | Konstrusaun EP Fahilebu | Fahilebu | Bazartete | √ | $. 109.738,53 | ||
27 | MAE | New Construction of Flood Kamalelara and Santa Cruz | Dato | Liquiça | √ | $. 258.693,71 | ||
28 | MAE | New Construction of Water Supply System Lebuae and Manukabia | Lebuae | Lisadila | Maubara | √ | $. 163.521,15 | |
29 | MAE | Konstrusaun Eskola Primaria Iha Suku Guicu | Guiçu | Maubara | √ | $. 109.276,19 | ||
30 | MAE | Konstrusaun Kanais Irigasaun iha Kuda Rui | Maubara | √ | $. 129.810,72 |
31 | MAE | Rehabilition of 4 Km Water Supply System Raiglelu and Tatamoru Vatuvou | Vatuvou | Maubara | √ | $. 167.228,83 | ||
32 | MAE | Konstrusaun Mini Merkadu Baikini Lau | Maubaralisa | Maubara | √ | $. 60.127,02 | ||
33 | MAE | Konstrusaun Be’e Mos 10 KM ba Aldeia Lebukaliti | Vatuvou | Maubara | √ | $. 162.497,97 | ||
34 | MAE | Konstrusaun Fatin Lixu ba fatin Publiku Vaviquinia | Vaviquinia | Maubara | √ | $. 54.702,52 | ||
35 | MAE | Rehabilition Water Supply System Vatunau and Ekali Suku Vatuvou | Vatuvou | Maubara | √ | $. 85.282,13 | ||
Total | $. 5.650.405,97 |
10. Dadus Implementasaun Projetu PDD iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2012
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
1 | MI | Konstrusaun, Bareira, Valeta no Ponte Cailema Suku Leotela | Leotela | Liquiça | √ | $. 98.626,98 | ||
2 | Konstrusaun Bronjong 200 M Suku Ulmera | Ulmera | Bazartete | √ | $. 42.442,20 | |||
3 | SAS | Konstrusaun Be’e Mos ba Aldeia Metiluli Knua Saramata | Metiluli | Metagou | √ | $. 27.306,05 | ||
4 | Konstrusaun Bronjong 200 M Lebuloa | Ulmera | Bazartete | √ | $. 42.952,20 | |||
5 | Saude | Rehabilitasaun Centru Saude Komunitario Raimeta | Tibar | Bazartete | √ | $. 28.295,21 | ||
6 | Konstrusaun Bronjong 900 M mota Mausoko Morae | Gugleur | Maubara | √ | $. 99.804,96 | |||
7 | Rehabilitasaun Valeta 500 M Maubara Vila Suku Vaviquinia | Vaviquinia | Maubara | √ | $. 39.724,36 | |||
8 | Konstrusaun Bronjong 200 M Irlelo Guico | Guiçu | Maubara | √ | $. 43.972,20 | |||
9 | Edukasaun | Konstrusaun Moru haleu Eskola Liquiça | Dato | Liquiça | √ | $. 74.813,78 | ||
10 | MED | Konstrusaun Cede CDE | Maumeta | Bazartete | √ | $.108.000,00 | ||
11 | Edukasaun | Konstrusaun EPS 1077 P Leorema | Leorema | Bazartete | √ | $.127.450,32 | ||
12 | Edukasaun | EPS 24 P 12 Hatuquesi | Hatuquesi | Liquiça | √ | $.106.841,75 | ||
13 | Edukasaun | EP 28 P 07 Asumanu | Asumanu | Liquiça | √ | $.106.961,04 | ||
14 | Edukasaun | EP 36 P 3 Caicasa | Caicassa | Gugleur | Maubara | √ | $.109.013,62 | |
15 | Edukasaun | EP 815 P 2 Ediri Raime | Ediri | Vatuvou | Maubara | √ | $.108.405,06 | |
16 | Edukasaun | EP 802 P Lebtelu | Lebtelu | Leotela | Maubara | √ | $.116.579,58 | |
17 | MAP | Konstrusaun Kanal Irigasaun Bituri | √ | $.136.448,79 |
18 | MSS | Konstrusaun Palaka no Moru haleu Osuario | Maumeta | Bazartete | √ | $. 187.505,07 | ||
19 | MAP | Konstrusaun Kanal Irigasaun Lisadila | Lisadila | Maubara | √ | $. 46.750,15 | ||
20 | Konstrusaun Edificio AND | Maumeta | Bazartete | √ | $. 68.642,28 | |||
21 | Edukasaun | Konstrusaun Eps 5100 Katolika São João de Brito Liquiça | Dato | Liquiça | √ | $. 217.593,98 | ||
22 | Edukasaun | Konstrusaun Etp 2241 Comercio Acontablidade | Lauhata | Bazartete | √ | $. 226.906,83 | ||
23 | MAE | Rehap Edificio 2 Administração Distrito | Maumeta | Bazartete | √ | $. 185.646,95 | ||
24 | MI | Rehabilitasaun Estradas Hatuquesi, Valeta no Bronjong | Hatuquesi | Liquiça | √ | $. 280.039,11 | ||
25 | Saude | Konstrusaun Centru Saude Hatuquesi | Hatuquesi | Liquiça | √ | $. 147.250,97 | ||
26 | MAE | Konstrusaun Salaun Multifunsaun Liquiça | Maumeta | Bazartete | √ | $. 254.653,34 | ||
27 | MAP | Konstrusaun Moru Haleu MAP Mauboque | Dato | Liquiça | √ | $. 158.641,39 | ||
Total | $.3.191.268,17 |
11. Dadus Implementasaun Projetu PDD iha Autoridade Munisipal Liquica Tinan 2011
No. | Setor | Titulu Projetu | Fatin Implementasaun Projetu | Tipu Projetu | Valor Kontratu | |||
Aldeia | Suku | Postu Administrativu | Konst. | Rehab. | ||||
